Архив погоды в Видселе (аэропорт), METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025г. 9 ноября, воскресенье | 01:50 | -6 21 | 738.2 29.06 984.19 984.19 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -6 21 | |||
01:20 | -3 27 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Замерзающий(ая) (переохлажденный(ая)) туман | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -3 27 | |||
00:50 | -4 25 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -4 25 | ||||
00:20 | -3 27 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -3 27 | ||||
| 8 ноября, суббота | 23:50 | -3 27 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -3 27 | |||
23:20 | -2 28 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 93 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -3 27 | ||||
22:50 | -2 28 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 330 м1082 фута Незначительная (1/10-3/10) 330 м1082 фута Незначительная (1-2 окты) 330 м1082 фута | 10.0 и более 6.2 и более | -2 28 | ||||
22:20 | 0 32 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 93 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дымка | Сплошная (100%) 270 м886 футов Сплошная (10/10) 270 м886 футов Сплошная (8 окт) 270 м886 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -1 30 | |||
21:50 | 0 32 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 360 м1181 фут Сплошная (10/10) 360 м1181 фут Сплошная (8 окт) 360 м1181 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
21:20 | 0 32 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 360 м1181 фут Сплошная (10/10) 360 м1181 фут Сплошная (8 окт) 360 м1181 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
20:50 | 0 32 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
20:20 | 0 32 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 300 м984 фута Сплошная (10/10) 300 м984 фута Сплошная (8 окт) 300 м984 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
19:50 | -1 30 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 360 м1181 фут Сплошная (10/10) 360 м1181 фут Сплошная (8 окт) 360 м1181 фут | 10.0 и более 6.2 и более | -1 30 | ||||
19:20 | -1 30 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -1 30 | ||||
18:50 | -1 30 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -1 30 | ||||
18:20 | -1 30 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Сплошная (100%) 360 м1181 фут Сплошная (10/10) 360 м1181 фут Сплошная (8 окт) 360 м1181 фут | 10.0 и более 6.2 и более | -1 30 | ||||
17:50 | -1 30 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -1 30 | ||||
17:20 | -1 30 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), снег | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -1 30 | |||
16:50 | -1 30 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), неизвестные осадки | Сплошная (100%) 330 м1082 фута Сплошная (10/10) 330 м1082 фута Сплошная (8 окт) 330 м1082 фута | 10.0 и более 6.2 и более | -1 30 | |||
16:20 | -1 30 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Сплошная (100%) 360 м1181 фут Сплошная (10/10) 360 м1181 фут Сплошная (8 окт) 360 м1181 фут | 10.0 и более 6.2 и более | -1 30 | ||||
15:50 | -1 30 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) замерзающий(ая) (переохлажденный(ая)) дождь, снег | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -1 30 | |||
15:20 | -1 30 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) замерзающий(ая) (переохлажденный(ая)) дождь, снег | Незначительная (10-30%) 450 м1476 футов, рассеянная (40-50%) 570 м1870 футов, разорванная (60-90%) 2280 м7478 футов Незначительная (1/10-3/10) 450 м1476 футов, рассеянная (4/10-5/10) 570 м1870 футов, разорванная (6/10-9/10) 2280 м7478 футов Незначительная (1-2 окты) 450 м1476 футов, рассеянная (3-4 окты) 570 м1870 футов, разорванная (5-7 окт) 2280 м7478 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -1 30 | |||
14:50 | -1 30 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) замерзающий(ая) (переохлажденный(ая)) дождь, снег | Разорванная (60-90%) 1200 м3936 футов Разорванная (6/10-9/10) 1200 м3936 футов Разорванная (5-7 окт) 1200 м3936 футов | 4.0 2.5 | -1 30 | |||
14:20 | -1 30 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ледяная крупа | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -1 30 | |||
13:50 | -2 28 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) снег | Рассеянная (40-50%) 570 м1870 футов Рассеянная (4/10-5/10) 570 м1870 футов Рассеянная (3-4 окты) 570 м1870 футов | 9.0 5.6 | -2 28 | |||
13:20 | -2 28 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) снег | Вертикальная видимость 480 м1574 фута Вертикальная видимость 480 м1574 фута Вертикальная видимость 480 м1574 фута | 2.4 1.5 | -2 28 | |||
12:50 | -2 28 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) снег | Рассеянная (40-50%) 390 м1279 футов, разорванная (60-90%) 510 м1673 фута Рассеянная (4/10-5/10) 390 м1279 футов, разорванная (6/10-9/10) 510 м1673 фута Рассеянная (3-4 окты) 390 м1279 футов, разорванная (5-7 окт) 510 м1673 фута | 2.7 1.7 | -2 28 | |||
12:20 | -2 28 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) снег | Вертикальная видимость 570 м1870 футов Вертикальная видимость 570 м1870 футов Вертикальная видимость 570 м1870 футов | 2.7 1.7 | -2 28 | |||
11:50 | -3 27 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) снег | Незначительная (10-30%) 450 м1476 футов, рассеянная (40-50%) 570 м1870 футов Незначительная (1/10-3/10) 450 м1476 футов, рассеянная (4/10-5/10) 570 м1870 футов Незначительная (1-2 окты) 450 м1476 футов, рассеянная (3-4 окты) 570 м1870 футов | 3.7 2.3 | -3 27 | |||
11:20 | -3 27 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) снег | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов | 7.0 4.4 | -3 27 | |||
10:50 | -3 27 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Слабый(ая)(ые) ледяная крупа | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -3 27 | |||
10:20 | -4 25 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -4 25 | ||||
09:50 | -4 25 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 2340 м7675 футов Сплошная (10/10) 2340 м7675 футов Сплошная (8 окт) 2340 м7675 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -4 25 | ||||
09:20 | -4 25 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 93 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 2400 м7872 фута Сплошная (10/10) 2400 м7872 фута Сплошная (8 окт) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | -5 23 | ||||
08:50 | -5 23 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Сплошная (100%) 2520 м8266 футов Сплошная (10/10) 2520 м8266 футов Сплошная (8 окт) 2520 м8266 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -5 23 | ||||
08:20 | -5 23 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Сплошная (100%) 2520 м8266 футов Сплошная (10/10) 2520 м8266 футов Сплошная (8 окт) 2520 м8266 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -6 21 | ||||
07:50 | -6 21 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Разорванная (60-90%) 2640 м8659 футов, разорванная (60-90%) 4200 м13776 футов Разорванная (6/10-9/10) 2640 м8659 футов, разорванная (6/10-9/10) 4200 м13776 футов Разорванная (5-7 окт) 2640 м8659 футов, разорванная (5-7 окт) 4200 м13776 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -6 21 | ||||
07:20 | -6 21 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Сплошная (100%) 4200 м13776 футов Сплошная (10/10) 4200 м13776 футов Сплошная (8 окт) 4200 м13776 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -7 19 | ||||
06:50 | -6 21 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 4500 м14760 футов Незначительная (1/10-3/10) 4500 м14760 футов Незначительная (1-2 окты) 4500 м14760 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -6 21 | ||||
06:20 | -6 21 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Рассеянная (40-50%) 4800 м15744 фута Рассеянная (4/10-5/10) 4800 м15744 фута Рассеянная (3-4 окты) 4800 м15744 фута | 10.0 и более 6.2 и более | -7 19 | ||||
05:50 | -6 21 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Сплошная (100%) 4800 м15744 фута Сплошная (10/10) 4800 м15744 фута Сплошная (8 окт) 4800 м15744 фута | 10.0 и более 6.2 и более | -7 19 | ||||
05:20 | -6 21 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 5100 м16728 футов Незначительная (1/10-3/10) 5100 м16728 футов Незначительная (1-2 окты) 5100 м16728 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -7 19 | ||||
04:50 | -7 19 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -7 19 | ||||
04:20 | -7 19 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -8 18 | ||||
03:50 | -7 19 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -8 18 | ||||
03:20 | -7 19 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -8 18 | ||||
02:50 | -8 18 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -8 18 | ||||
02:20 | -8 18 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -8 18 | ||||
01:50 | -7 19 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -8 18 | ||||
