Архив погоды в Танагре (аэропорт), METAR
Смотреть архив погоды
   Скачать архив погоды
   Статистика погоды
  | Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025г. 31 октября, пятница | 09:50 | 18 64 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 64 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 11 52 | |||
| 08:50 | 15 59 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 82 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 12 54 | ||||
| 07:50 | 12 54 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 11 52 | ||||
| 06:50 | 12 54 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 11 52 | ||||
| 05:50 | 11 52 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | ||||
| 04:50 | 11 52 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | ||||
| 03:50 | 9 48 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
| 02:50 | 10 50 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
| 01:50 | 10 50 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
| 00:50 | 9 48 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
| 30 октября, четверг | 23:50 | 10 50 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 88 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | |||
| 22:50 | 10 50 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
| 21:50 | 12 54 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 77 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
| 20:50 | 12 54 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
| 19:50 | 12 54 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 77 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
| 18:50 | 13 55 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 67 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
| 17:50 | 17 63 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 52 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
| 16:50 | 20 68 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 40 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер  (2 м/с)  (7 км/ч)  (4 мили/час)  (4 узла)  (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
| 15:50 | 22 72 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 41 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
| 14:50 | 22 72 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 41 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер  (2 м/с)  (7 км/ч)  (4 мили/час)  (4 узла)  (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
| 13:50 | 22 72 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 44 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер  (3 м/с)  (11 км/ч)  (7 миль/час)  (6 узлов)  (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
| 12:50 | 21 70 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 46 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
| 11:50 | 20 68 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 46 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
| 10:50 | 20 68 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 49 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
| 09:50 | 18 64 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 56 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
